Minimum Support Prices (MSP) for Paddy in India (1992–93 to 2023–24)
| Crop Year |
Common Variety (₹ / 100 kg) |
Grade ‘A’ Variety (₹ / 100 kg) |
| 2025–26 | 2,369 | 2,389 |
| 2024–25 | 2,300 | 2,320 (excl. ₹800 input assistance) |
| 2023–24 | 2,183 | 2,203 |
| 2022–23 | 2,040 | 2,060 |
| 2021–22 | 1,940 | 1,960 |
| 2020–21 | 1,868 | 1,888 |
| 2019–20 | 1,815 | 1,835 |
| 2018–19 | 1,750 | 1,770 |
| 2017–18 | 1,550 | 1,590 |
| 2016–17 | 1,470 | 1,510 |
| 2015–16 | 1,410 | 1,450 |
| 2014–15 | 1,360 | 1,400 |
| 2013–14 | 1,310 | 1,345 |
| 2012–13 | 1,250 | 1,280 |
| 2011–12 | 1,080 | 1,110 |
| 2010–11 | 1,000 | 1,030 |
| 2009–10 | 1,000 (incl. ₹50 bonus) | 1,030 (incl. ₹50 bonus) |
| 2008–09 | 900 (incl. ₹50 bonus) | 930 (incl. ₹50 bonus) |
| 2007–08 | 745 (incl. ₹100 bonus) | 775 (incl. ₹100 bonus) |
| 2006–07 | 620 (incl. ₹40 bonus) | 650 (incl. ₹40 bonus) |
| 2005–06 | 570 | 600 |
| 2004–05 | 560 | 590 |
| 2003–04 | 550 | 580 |
| 2002–03 | 530 | 560 |
| 2001–02 | 530 | 560 |
| 2000–01 | 510 | 540 |
| 1999–00 | 490 | 520 |
| 1998–99 | 440 | 470 |
| 1997–98 | 415 | 445 |
| 1996–97 | 380 | 395 |
| 1995–96 | 360 | 375 |
| 1994–95 | 340 | 360 |
| 1993–94 | 310 | 330 |
| 1992–93 | 270 | 280 |
Right click is disabled for this website.